Encara que no és gens exacte identificar els jugadors que pugen més d'elo amb els que han fet millor campionat (potser) alguna cosa hi té a veure. A títol de distracció us adjuntem la llista dels jugadors i jugadores que més elo han pujat (25 punts o més) en el Campionat per Equips, pendents encara de playoffs. No patiu, no farem el mateix exercici amb els que més baixen.
Jugadors/es que més elo han pujat (llista absoluta)
PUIGDEMONT MIR, LLUIS | VIDRERES | 1887 | 96.75 |
VOLKOV, VLADIMIR | GERUNDA | 1700 | 89.25 |
FONT FRADERA, JOAN | VIDRERES | 1800 | 81.50 |
CASTRILLON OTERO, JAVIER | GERUNDA | 1867 | 80.00 |
SALOMON, EMMANUEL YVES | DOTZE CASTELLS | 1734 | 78.75 |
CARRIO CODINACH, LLUIS | GERUNDA | 1700 | 74.75 |
IGLESIAS SANTOS, RODRIGO | PALAFRUGELL | 1700 | 69.25 |
GUILLEN PUMAROLA, JORGE | SANT PERE PESCADOR | 1700 | 65.00 |
CREIXELL BERMUDO, ROBERT | GUIXOLENC | 1700 | 62.50 |
NUÑEZ NASPLERA, PERE | GERUNDA | 1700 | 62.50 |
Jugadors/es sub20 que més elo han pujat
IGLESIAS SANTOS, RODRIGO | PALAFRUGELL | 1700 | 69.25 |
CREIXELL BERMUDO, ROBERT | GUIXOLENC | 1700 | 62.50 |
VILANOVA OLMEDO, IGNACI | FIGUERES | 1769 | 53.85 |
COROMINA LLONGARRIU, ARNAU | OLOT | 1725 | 50.25 |
RIESGO MOLINA, EFRAIN | SALT I GIRONA | 1700 | 49.00 |
GALA MARTINEZ, VICTOR | SANTA EUGENIA | 1700 | 40.50 |
BONAVIA HEREDIA, FRANCESC | SANTA EUGENIA | 1897 | 38.85 |
RUBIO FERRARONS, XAVIER | OLOT | 1708 | 38.75 |
VILANOVA SUERO, ANNA | DOTZE CASTELLS | 1714 | 37.80 |
GIMENEZ AGUIRRE, ALEJO ISMAEL | BANYOLES | 1700 | 37.75 |
Jugadors/es veterans/es que més elo han pujat (25 punts o més)
CARRIO CODINACH, LLUIS | GERUNDA | 1700 | 74.75 |
RUIZ PLANAS, ADELITO | LLORET | 2011 | 39.15 |
ARBAT MONTCANUT, RAMON | DOTZE CASTELLS | 1792 | 28.50 |
GUZMAN MAGLAYA, NOLI | DOTZE CASTELLS | 2047 | 25.05 |
CAMPS TORRENTS, JOSEP | GERUNDA | 1700 | 25.05 |
OLLER COLOM, JAUME | LA BISBAL | 1776 | 28.35 |
Jugadores que més elo han pujat (25 punts o més)
PONS CEZON, ELISABET | GERUNDA | 1700 | 39.75 |
VILANOVA SUERO, ANNA | DOTZE CASTELLS | 1714 | 37.80 |
MORAGAS ARJANT, ELISABET | GERUNDA | 1708 | 34.50 |
MURATET CARMONA, ALEXANDRA | BANYOLES | 1851 | 29.85 |
GARCIA-CASTANY MUSELLAS, GAL.LA | SANTA EUGENIA | 1929 | 28.95 |
VIDAL ZAMORA, CRISTINA | SANTA EUGENIA | 1893 | 28.50 |
Jugadors >2000 punts que més elo han pujat (25 punts o més)
MOLES FUENTES, JESUS | SALT I GIRONA | 2028 | 48.15 |
AYLLON RODRIGUEZ, JOAN PEDRO | TORDERA | 2176 | 42.30 |
CAMPS TARRES, EDUARD | TORDERA | 2193 | 39.60 |
RUIZ PLANAS, ADELITO | LLORET | 2011 | 39.15 |
BRAVO CARVAJAL, ALBERT | VILOBÍ | 2045 | 36.45 |
PARRAMON ROS, FRANCESC | GERUNDA | 2147 | 34.35 |
SAURINA SUÑER, FRANCESC XAVIER | GERUNDA | 2027 | 32.85 |
LOPEZ BURGOS, SALVADOR | LA BISBAL | 2093 | 32.25 |
ALVAREZ SERRA, JORDI | CASSÀ | 2084 | 30.15 |
MOGRO FLORES, SIMON | FIGUERES | 2103 | 28.50 |
Jugadors del Gerunda que més elo han pujat (25 punts o més)
VOLKOV, VLADIMIR | GERUNDA | 1700 | 89.25 |
CASTRILLON OTERO, JAVIER | GERUNDA | 1867 | 80.00 |
CARRIO CODINACH, LLUIS | GERUNDA | 1700 | 74.75 |
NUÑEZ NASPLERA, PERE | GERUNDA | 1700 | 62.50 |
PONS CEZON, ELISABET | GERUNDA | 1700 | 39.75 |
MORAGAS ARJANT, ELISABET | GERUNDA | 1708 | 34.50 |
PARRAMON ROS, FRANCESC | GERUNDA | 2147 | 34.35 |
SAURINA SUÑER, FRANCESC XAVIER | GERUNDA | 2027 | 32.85 |
FANALS MOLA, ELOI | GERUNDA | 1804 | 31.35 |
CAMPS TORRENTS, JOSEP | GERUNDA | 1700 | 25.05 |
COLL JOSIFOV, RICHARD | GERUNDA | 1700 | 25.00 |
Comentaris |
|
Powered by !JoomlaComment 3.26