Quadre de la lligueta |
Banyoles | ![]() | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blanes | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cassà | 1 | 1 | ![]() | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.5 |
Figueres B | ½ | 1 | ½ | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Figueres C | 0 | 1 | ½ | 0 | ![]() | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4 |
Gerunda B | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.5 |
Guixolenc | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 6 |
Montgrí | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 1.5 |
Olot B | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 0 | 2.5 |
Salt i Girona | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ![]() | 6 |
Trobes el contingut de la web interessant? Comparteix-ho afegint una nota al teu perfil del facebook.
T'expliquem com fer-ho!