Quadre de la lligueta |
Banyoles B | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cassà B | 0 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3.5 |
Dotze Castells | 1 | 1 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 7 |
Gerunda C | 1 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4 |
La Bisbal | 1 | 1 | 1 | 1 | ![]() | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
Palafolls | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ![]() | 1 | ½ | 0 | ½ | 5 |
Sant Gregori | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ![]() | 0 | 1 | ½ | 3 |
Santa Eugènia B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ![]() | 1 | ½ | 4 |
Tordera B | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 2 |
Vidreres | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ![]() | 5 |
Trobes el contingut de la web interessant? Comparteix-ho afegint una nota al teu perfil del facebook.
T'expliquem com fer-ho!