Quadre de la lligueta |
Bescanó | ![]() | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blanes B | 4 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 2.5 | 4 | 4 | 20.5 |
Cassà D | 0.5 | 2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7.5 |
Dotze Castells D | 4 | 1 | 3 | ![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 18 |
Gerunda G | 4 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 1 | 3 | 4 | 21 |
Salt i Girona E | 4 | 1.5 | 4 | 2 | 3 | ![]() | 3 | 4 | 21.5 |
Santa Eugènia D | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ![]() | 3.5 | 13.5 |
Vilobí B | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | ![]() | 4 |
Trobes el contingut de la web interessant? Comparteix-ho afegint una nota al teu perfil del facebook.
T'expliquem com fer-ho!