Quadre de la lligueta |
Bescanó | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cassà | 1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 5 |
Dotze Castells | 1 | 0 | ![]() | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
Figueres C | 1 | 1 | ½ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.5 |
Gerunda B | 1 | 1 | 1 | 1 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 5.5 |
Guixolenc | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
La Bisbal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ![]() | ½ | 0 | 0 | 3.5 |
Olot B | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ![]() | 0 | 1 | 4 |
Palafrugell | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ![]() | 1 | 9 |
Salt i Girona | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() | 5 |
Trobes el contingut de la web interessant? Comparteix-ho afegint una nota al teu perfil del facebook.
T'expliquem com fer-ho!