Quadre de la lligueta |
Dotze Castells B | ![]() | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Figueres D | 1 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 6.5 |
Gerunda D | 1 | 0 | ![]() | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 4.5 |
Gerunda E | 1 | 0 | 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3.5 |
Olot C | ½ | 0 | ½ | 1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Palafrugell B | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ![]() | 1 | ½ | 1 | 0 | 5 |
Salt i Girona B | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 5 |
Santa Eugènia B | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ![]() | 1 | 1 | 7 |
Santa Eugènia C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 |
Vidreres | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ![]() | 7 |
Trobes el contingut de la web interessant? Comparteix-ho afegint una nota al teu perfil del facebook.
T'expliquem com fer-ho!