Quadre de la lligueta |
Ateneu Colón | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balaguer | 0 | ![]() | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
Barcelona Vulcà | 1 | 1 | ![]() | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.5 |
Barceloneta | 0 | 1 | 0 | ![]() | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Colmena | 0 | ½ | ½ | ½ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
Gerunda A | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.5 |
Jake | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() | ½ | 1 | 1 | 4.5 |
Olot | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ![]() | 0 | 0 | 4.5 |
Peona i Peó | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ![]() | 0 | 5 |
Tarragona | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ![]() | 7 |
Trobes el contingut de la web interessant? Comparteix-ho afegint una nota al teu perfil del facebook.
T'expliquem com fer-ho!